
ふりがな | あさだ りゅうたろう |
生年月日 | 平成4年1月30日 |
党派 | 無所属 |
期数 | 1 |
役職 | 教育民生常任委員・広報常任副委員長 |
ふりがな | こばやし なおや |
生年月日 | 昭和59年10月14日 |
党派 | 無所属 |
期数 | 1 |
役職 | 総務経済常任委員・広報常任委員 |
ふりがな | こんどう たかひろ |
生年月日 | 昭和57年12月7日 |
党派 | 無所属 |
期数 | 1 |
役職 | 総務経済常任副委員長・広報常任委員 |
ふりがな | きょうりき ひさこ |
生年月日 | 昭和44年1月25日 |
党派 | 公明党 |
期数 | 1 |
役職 | 教育民生常任副委員長・広報常任委員 |
ふりがな | にしもと のりと |
生年月日 | 昭和56年3月11日 |
党派 | 無所属 |
期数 | 2 |
役職 |
総務経済常任委員長・広報常任委員 議会運営委員 |
ふりがな | ゆたか てつや |
生年月日 | 昭和53年3月19日 |
党派 | 参政党 |
期数 | 2 |
役職 |
教育民生常任委員・広報常任委員長 議会運営委員 |
ふりがな | しまだ かずえ |
生年月日 | 昭和30年12月14日 |
党派 | 無所属 |
期数 | 2 |
役職 |
総務経済常任委員 . |
ふりがな | かとう のりゆき |
生年月日 | 昭和51年2月23日 |
党派 | 無所属 |
期数 | 3 |
役職 |
教育民生常任委員・広報常任委員 . |
ふりがな | いけだ ゆきえ |
生年月日 | 昭和47年8月15日 |
党派 | 無所属 |
期数 | 3 |
役職 |
総務経済常任委員・広報常任委員 . 議会運営副委員長 |
ふりがな | おおはら ひろみ |
生年月日 | 昭和32年2月14日 |
党派 | 無所属 |
期数 | 4 |
役職 | 副議長・総務経済常任委員 . |
ふりがな | よねもと たかよし |
生年月日 | 昭和32年12月22日 |
党派 | 無所属 |
期数 | 5 |
役職 | 総務経済常任委員 . |
ふりがな | おおもり しょうじ |
生年月日 | 昭和23年12月7日 |
党派 | 日本共産党 |
期数 | 5 |
役職 | 教育民生常任委員長・議会運営委員 . |
ふりがな | すぎたに よういち |
生年月日 | 昭和22年9月15日 |
党派 | 無所属 |
期数 | 5 |
役職 | 教育民生常任委員 . |
ふりがな | こんどう だいすけ |
生年月日 | 昭和41年8月23日 |
党派 | 無所属 |
期数 | 6 |
役職 | 議会運営委員長・総務経済常任委員 . |
ふりがな | のぐち としあき |
生年月日 | 昭和23年9月12日 |
党派 | 無所属 |
期数 | 10 |
役職 | 教育民生常任委員・議会選出監査委員 |
ふりがな | よしはら みちえ |
生年月日 | 昭和27年9月27日 |
党派 | 無所属 |
期数 | 6 |
役職 | 議長・教育民生常任委員 . |
大山町議会議員16名をご案内します。